| 物件No 詳細 | 詳細 | 所在地 | 価 格 | 土地面積 | 
| No1 | 上天草市大矢野町登立 | 180万円 | 145.80u(44.10坪) | |
| No2 | 上天草市大矢野町登立 ※建築条件付き | 250万円 | 174.75u(52.86坪) | |
| No3 | 上天草市大矢野町登立 ※建築条件付き | 420万円 | 約230u(約70坪) | |
| No4 | 上天草市大矢野町登立 | 720万円 | 592.89u(179.34坪) | |
| No5 | 上天草市大矢野町登立 | 800万円 | 376.62u(113.92坪) | |
| No6 | 上天草市大矢野町登立 | 交渉中1814万円 | 1521u(約460坪) | |
| No7 | 上天草市大矢野町中 | 600万円 | 952.12u(288.01坪) | |
| No8 | 上天草市大矢野町中 | 615万円 | 616u(186.34坪) | |
| No9 | 上天草市大矢野町上 | 2127万円 | 879u(265.89坪) | |
| No10 | 上天草市大矢野町上 | 200万円 | 165.15u(49.95坪) | |
| No11 | 上天草市大矢野町上 | 1726万円 | 713.29u(215.77坪) | |
| No12 | 上天草市大矢野町上 | 3760万円 | 1243.19u(376.06坪) | |
| No13 | 上天草市大矢野町維和 | 250万円 | 190.12u(57.51坪) | |
| No14 | 上天草市龍ヶ岳町樋島 | 200万円 | 148.38u(44.88坪) | |
| No15 | 
| 物件No 詳細 | 詳細 | 所在地 | 価 格 | 土地面積 | 建物面積 | 
| No1 | 上天草市大矢野町登立 | 155万円 | 162.69u(49.21坪) | 72.92u(22.06坪) | |
| No2 | 上天草市大矢野町登立 | 1500万円 | 472.59u(142.95坪) | 211.98u(64.12坪) | |
| No3 | 上天草市大矢野町中 | 250万円 | 254.49u(76.98坪) | 46.71u(現況渡し) | |
| No4 | 上天草市大矢野町上 | 2500万円 | 323.10u(97.73坪) | 39u(11.79坪) | |
| No5 | 上天草市松島町今泉 | 4294万円 | 7715u(約2334坪) | ||
| No6 | 上天草市姫戸町二間戸 | 70万円 | 144.76u(43.78坪) | 105.18u(31.81坪) | |
| No7 | 天草市倉岳町棚底 | 650万円 | 351.84u(106.43坪) | 121.29u(36.69坪) | |
| No8 | 上天草市龍ヶ岳町大道 | 230万円 | 246.28u(74.49坪) | 198u | |
| No9 | 天草市亀場町亀川 | 450万円 | 186.85u(56.52坪) | 57.90u | |
| No10 |